Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1366 | Luty: 1521 | Marzec: 1071 | Kwiecień: 989 | Maj: 1666 | Czerwiec: 42 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 729 | Luty: 2699 | Marzec: 3493 | Kwiecień: 3248 | Maj: 1482 | Czerwiec: 2070 | ||||||
Lipiec: 1589 | Sierpień: 4077 | Wrzesień: 4117 | Październik: 3296 | Listopad: 1314 | Grudzień: 1499 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1502 | Luty: 658 | Marzec: 1525 | Kwiecień: 1015 | Maj: 992 | Czerwiec: 1143 | ||||||
Lipiec: 2489 | Sierpień: 1578 | Wrzesień: 1025 | Październik: 763 | Listopad: 2687 | Grudzień: 963 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 492 | Luty: 370 | Marzec: 536 | Kwiecień: 465 | Maj: 725 | Czerwiec: 768 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 356 | Wrzesień: 414 | Październik: 526 | Listopad: 411 | Grudzień: 1141 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3306 | Luty: 152 | Marzec: 608 | Kwiecień: 8560 | Maj: 194 | Czerwiec: 10861 | ||||||
Lipiec: 227 | Sierpień: 362 | Wrzesień: 234 | Październik: 352 | Listopad: 567 | Grudzień: 488 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 44 | Luty: 11268 | Marzec: 425 | Kwiecień: 4005 | Maj: 2090 | Czerwiec: 875 | ||||||
Lipiec: 848 | Sierpień: 368 | Wrzesień: 8172 | Październik: 8290 | Listopad: 1564 | Grudzień: 2268 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 11951
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 10101
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 9290
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 9248
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8961
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 8946
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7977
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 7535
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 7343
-
Organizacja
Wyświetleń: 6849
-
Organy Przedszkola
Wyświetleń: 5675
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5502
-
Klauzura informacyjna
Wyświetleń: 4899
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4729
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4397
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4185
-
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W ZWIĄZKU Z COVID 19
Wyświetleń: 2322
-
Raport o stanie dostępności
Wyświetleń: 2212
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2107
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 711